4.1 Topics Documentation
Here you can find an overview about each of the 73 topics available in the Open Discourse frontend. For each topic you can find a word cloud visualizing the top 100 words as well as a list of the top 100 most relevant words that belong to the topic.
Notice!
The word lists below are from the cleaned up corpus dictionary (stemmed, lemmatized). Therefor the words are in very basic short-forms so they can be applied to word inflections.
4.1.1 Volkswirtschaft
Word Cloud:

| X1 | Word Value |
|---|---|
| steuerreform | 10946.062 |
| finanzpolit | 9615.062 |
| aufschwung | 6774.062 |
| steuererhoh | 6336.666 |
| haushaltsplan | 6240.062 |
| arbeitsmarktpolit | 5823.062 |
| arbeitslosengeld | 5375.062 |
| haushaltsjahr | 5278.264 |
| mehrwertsteu | 5265.062 |
| steuersenk | 5202.062 |
| haushaltspolit | 4462.062 |
| steuereinnahm | 4263.484 |
| langzeitarbeitslos | 4201.062 |
| steuersatz | 4193.683 |
| einkommensteu | 4163.444 |
| neuverschuld | 4010.062 |
| umsatzsteu | 3986.350 |
| inflation | 3966.062 |
| haushaltsentwurf | 3904.062 |
| vermogensteu | 3731.062 |
| steuerrecht | 3509.747 |
| nachtragshaushalt | 3465.062 |
| arbeitsamt | 3454.062 |
| bruttosozialprodukt | 3261.696 |
| zonenrandgebiet | 3231.062 |
| jahreswirtschaftsbericht | 3216.062 |
| strukturpolit | 3012.626 |
| rechnungsjahr | 2991.222 |
| gemeinschaftsaufgab | 2920.645 |
| volkerrecht | 2832.833 |
| korperschaftsteu | 2799.149 |
| finanzamt | 2684.062 |
| grundsicher | 2597.174 |
| stahlindustri | 2596.493 |
| nettokreditaufnahm | 2348.062 |
| arbeitslosenzahl | 2318.062 |
| vollbeschaft | 2306.062 |
| mehrwertsteuererhoh | 2234.062 |
| steuerpflicht | 2226.494 |
| haushaltsgesetz | 2224.293 |
| vermogensbild | 2129.062 |
| arbeitsforderungsgesetz | 2123.734 |
| steuerentlast | 2048.062 |
| spitzensteuersatz | 2043.062 |
| konjunkturpolit | 2043.062 |
| erbschaftsteu | 2040.062 |
| mehrausgab | 2016.062 |
| steuerausfall | 1979.892 |
| freibetrag | 1939.113 |
| arbeitsvermittl | 1939.062 |
| zentralbank | 1905.062 |
| osterweiter | 1844.062 |
| steuerschatz | 1832.057 |
| steuervergunst | 1831.062 |
| bemessungsgrundlag | 1820.400 |
| wirtschaftsstruktur | 1808.062 |
| minderausgab | 1807.256 |
| finanzverwalt | 1780.062 |
| bundesarbeitsminist | 1735.890 |
| haushaltsansatz | 1724.787 |
| staatsfinanz | 1709.206 |
| lohnsteu | 1621.029 |
| staatsverschuld | 1616.414 |
| steuerbelast | 1608.062 |
| steuersyst | 1597.295 |
| investitionszulag | 1588.062 |
| subventionsabbau | 1585.062 |
| progression | 1579.062 |
| unternehmensteuerreform | 1550.062 |
| billion | 1542.298 |
| jobcent | 1508.062 |
| preisstabilitat | 1501.855 |
| gewerbekapitalsteu | 1467.062 |
| steuergesetz | 1447.388 |
| stabilitatspakt | 1386.870 |
| kapitalgesellschaft | 1383.426 |
| wirtschaftsforder | 1381.062 |
| gewerbesteu | 1365.585 |
| kreditaufnahm | 1328.454 |
| verbrauchsteu | 1292.062 |
| umschul | 1280.487 |
| ausgabenseit | 1252.293 |
| stabilitatspolit | 1229.634 |
| anleih | 1229.455 |
| steueraufkomm | 1226.515 |
| kaffe | 1225.062 |
| steuerfrag | 1215.062 |
| jahressteuergesetz | 1212.062 |
| steuermehreinnahm | 1165.116 |
| gegenfinanzier | 1158.062 |
| erganzungsabgab | 1143.062 |
| grundfreibetrag | 1103.517 |
| altschuld | 1095.089 |
| arbeitsverwalt | 1074.062 |
| stabilitatsgesetz | 1061.062 |
| liquiditat | 1059.662 |
| binnennachfrag | 1056.266 |
| sparpaket | 1049.062 |
| haushaltsrecht | 1037.400 |
| konvent | 1033.062 |
4.1.2 Bürger:innenrechte
Word Cloud:

| X1 | Word Value |
|---|---|
| menschenrecht | 23199.9215 |
| fluchtling | 19014.0650 |
| polizei | 10783.9252 |
| arzt | 8040.8229 |
| behinder | 7125.0650 |
| petition | 6924.6629 |
| datenschutz | 6244.0650 |
| staatsangehor | 5494.0650 |
| demonstration | 5336.0650 |
| petitionsausschuss | 5066.4572 |
| weiterbild | 4590.4861 |
| diktatur | 4340.0650 |
| behind | 4310.0650 |
| asylbewerb | 3921.0650 |
| zuwander | 3788.0650 |
| gerichtshof | 3687.0650 |
| menschenrechtsverletz | 3578.7174 |
| sozialismus | 3243.0650 |
| gewalttat | 3102.9420 |
| aussiedl | 2960.0650 |
| kommunist | 2955.0759 |
| jud | 2947.0650 |
| rechtsextremismus | 2936.0650 |
| polizist | 2838.7712 |
| asyl | 2729.0650 |
| asylrecht | 2701.0650 |
| todesstraf | 2614.0183 |
| eingab | 2536.0634 |
| migration | 2521.0650 |
| religion | 2480.0650 |
| polizeibeamt | 2386.2910 |
| schwangerschaftsabbruch | 2360.0650 |
| migrant | 2307.0650 |
| petent | 2152.0650 |
| abschieb | 1994.0650 |
| pass | 1925.0650 |
| schwerbehindert | 1830.0650 |
| antisemitismus | 1812.0650 |
| staatsburgerschaft | 1809.0650 |
| schwangerschaft | 1803.0398 |
| gedenk | 1770.0650 |
| rassismus | 1766.2235 |
| asylverfahr | 1701.0650 |
| elterngeld | 1661.3889 |
| teilzeit | 1635.0650 |
| ruckfuhr | 1626.1141 |
| burgerinitiativ | 1599.0650 |
| extremismus | 1597.0650 |
| demonstrant | 1563.0650 |
| kurd | 1558.4579 |
| teilzeitarbeit | 1524.0224 |
| abbruch | 1508.2372 |
| werkstatt | 1505.0650 |
| menschenrechtspolit | 1500.0650 |
| einreis | 1455.2348 |
| religionsfrei | 1437.0650 |
| herkunftsland | 1421.7190 |
| einburger | 1369.0650 |
| abtreib | 1363.0650 |
| sozialist | 1349.1784 |
| islam | 1347.0650 |
| brud | 1326.2850 |
| muslim | 1311.0650 |
| vorratsdatenspeicher | 1287.0650 |
| zuwand | 1287.0650 |
| kommunismus | 1271.5617 |
| denkmal | 1267.0650 |
| nazis | 1241.0650 |
| gedenkstatt | 1207.0650 |
| datenschutzbeauftragt | 1188.0650 |
| brexit | 1187.0650 |
| indikation | 1153.0650 |
| kontingent | 1144.8638 |
| einwander | 1119.0650 |
| fluchtursach | 1117.2362 |
| lebenspartnerschaft | 1095.0650 |
| schwang | 1075.0650 |
| personalausweis | 1068.0650 |
| datei | 1067.0650 |
| asylantrag | 1058.0650 |
| eingliederungshilf | 1051.8549 |
| staatsangehorigkeitsrecht | 1045.0650 |
| barrierefrei | 1032.0824 |
| turk | 1029.0650 |
| schwest | 1012.1466 |
| fuhrungsposition | 1011.0650 |
| einstuf | 1005.2334 |
| auslandergesetz | 992.0650 |
| aufenthaltsrecht | 976.0650 |
| asylbewerberleistungsgesetz | 972.4155 |
| einmisch | 961.0646 |
| auslanderrecht | 960.0650 |
| ubersiedl | 958.0650 |
| hetz | 935.4897 |
| sicherheitsbehord | 930.3429 |
| migrantinn | 926.0650 |
| petitionsrecht | 914.0650 |
| menschenrechtskonvention | 913.3138 |
| fachkraftemangel | 909.0543 |
| beschneid | 888.0650 |
4.1.3 Gesundheitswesen
Word Cloud:

| X1 | Word Value |
|---|---|
| krankenversicher | 14079.0200 |
| patient | 10365.0200 |
| krankenhaus | 10329.0200 |
| krankenkass | 9404.0200 |
| arzt | 8166.2621 |
| gesundheitswes | 7541.5482 |
| versich | 6945.9535 |
| gesundheitspolit | 3312.0200 |
| arzneimittel | 3237.0200 |
| medikament | 3185.0350 |
| apothek | 2881.0200 |
| spend | 2572.0200 |
| gesundheitsreform | 2333.0200 |
| heim | 2139.1515 |
| patientinn | 2132.0200 |
| gesundheitssyst | 1874.0200 |
| zuzahl | 1682.5493 |
| arzneimitteln | 1639.0200 |
| roma | 1577.0200 |
| beitragssatz | 1486.8169 |
| selbststand | 1431.8089 |
| selbstverwalt | 1415.4204 |
| bundesgesundheitsamt | 1345.2264 |
| interpellation | 1325.2202 |
| organsp | 1283.0200 |
| pandemi | 1271.0200 |
| selbstbeteil | 1226.0200 |
| klinik | 1154.9189 |
| pharmaindustri | 1151.0200 |
| kulturgut | 1119.4913 |
| solidargemeinschaft | 1097.5971 |
| arzneimittelgesetz | 1057.1065 |
| gesundheitsausschuss | 1032.6693 |
| gesundheitsversorg | 1018.7139 |
| leistungserbring | 947.4076 |
| sinti | 941.0200 |
| zuruckweis | 899.3063 |
| budgetier | 880.6054 |
| zahnarzt | 869.0200 |
| therapi | 824.6838 |
| nebenwirk | 816.0200 |
| kreb | 807.1435 |
| zahnersatz | 794.9593 |
| coronakris | 741.0200 |
| gesundheitsminist | 727.6116 |
| kostenerstatt | 726.2659 |
| virus | 724.1960 |
| positivlist | 713.0200 |
| gesundheitssystem | 699.2289 |
| gesundheitsforder | 670.0200 |
| hausarzt | 659.6086 |
| gesundheitsbereich | 657.7853 |
| beitragszahl | 648.2747 |
| risikostrukturausgleich | 619.0200 |
| arztinn | 618.8464 |
| festbetrag | 600.6194 |
| ortskrankenkass | 591.0200 |
| praparat | 588.0200 |
| kostendampf | 586.0200 |
| datenverarbeit | 557.2496 |
| arzteschaft | 523.4011 |
| krankenhausbereich | 511.0200 |
| pflegesatz | 486.8735 |
| heimgesetz | 484.0200 |
| facharzt | 476.1227 |
| taschengeld | 473.7182 |
| vorsorgeuntersuch | 469.0200 |
| impfstoff | 468.5973 |
| gesundheitsvorsorg | 465.0200 |
| bundesausschuss | 461.5963 |
| leistungskatalog | 455.2060 |
| beitragserhoh | 452.3609 |
| wohlfahrtspfleg | 447.1966 |
| coronapandemi | 446.0200 |
| fruherkenn | 446.0200 |
| arzneimittelversorg | 435.0200 |
| ersatzkass | 431.7137 |
| arzneimittelsich | 416.0200 |
| praventionsgesetz | 416.0200 |
| berufsverband | 407.1812 |
| widerspruchslos | 406.0200 |
| krankenhausfinanzierungsgesetz | 403.0258 |
| gesundheitsministerin | 402.0200 |
| beratungszeit | 395.0200 |
| fallpauschal | 392.0200 |
| altenheim | 387.0200 |
| krankenhausfinanzier | 366.7001 |
| wirkstoff | 354.4519 |
| bundesgesundheitsminist | 354.0617 |
| prax | 347.0200 |
| versicherungsschutz | 343.0193 |
| kassenarzt | 336.0200 |
| dekad | 331.8734 |
| heimbewohn | 330.0200 |
| juristenausbild | 330.0200 |
| versandhandel | 330.0200 |
| eigenbeteil | 323.9869 |
| arzneimittelrecht | 319.0200 |
| krankenkassenbeitrag | 318.1156 |
| diagnos | 314.3896 |
4.1.4 Landwirtschaft
Word Cloud:

| X1 | Word Value |
|---|---|
| landwirt | 11454.0175 |
| agrarpolit | 8579.0175 |
| tier | 6634.0175 |
| wald | 6432.0175 |
| lebensmittel | 3764.0175 |
| milch | 3412.0175 |
| tierschutz | 3035.0175 |
| hektar | 2427.0175 |
| getreid | 2155.0175 |
| lebensmitteln | 2032.3699 |
| kennzeichn | 1998.0175 |
| rechnungshof | 1855.0175 |
| ha | 1779.4971 |
| agrarbericht | 1667.0175 |
| bauernverband | 1640.0175 |
| forstwirtschaft | 1580.0175 |
| wirtschaftsjahr | 1577.1283 |
| einfahr | 1500.6178 |
| tierhalt | 1464.0175 |
| hof | 1412.0787 |
| familienbetrieb | 1386.6019 |
| agrarstruktur | 1380.3395 |
| marktordn | 1312.8696 |
| tierversuch | 1291.0175 |
| kuh | 1269.2170 |
| zuck | 1231.0175 |
| altershilf | 1197.0175 |
| nahrungsmittel | 1186.1592 |
| landwirtschaftsminist | 1171.1381 |
| ernahrungsausschuss | 1162.0175 |
| bauerinn | 1153.0175 |
| ernt | 1125.7992 |
| alterssicher | 988.8120 |
| has | 941.0175 |
| tierschutzgesetz | 900.0175 |
| agrarmarkt | 899.3615 |
| kustenschutz | 876.4335 |
| landwirtschaftsgesetz | 840.6724 |
| antibiotika | 751.0175 |
| preispolit | 740.1278 |
| kiechl | 733.6009 |
| vorratsstell | 726.0175 |
| weiz | 681.3718 |
| flurberein | 661.7882 |
| stall | 653.0175 |
| disparitat | 607.2439 |
| ack | 603.3474 |
| ernahrungswirtschaft | 600.2490 |
| agrarreform | 597.0175 |
| alterskass | 582.0175 |
| agrar | 581.8851 |
| landwirtschaftspolit | 579.3602 |
| biodiversitat | 571.9433 |
| grenzausgleich | 563.7564 |
| altersgeld | 544.0175 |
| agrarhaushalt | 538.5454 |
| agrarwirtschaft | 535.4204 |
| medizinprodukt | 532.3535 |
| molkerei | 531.9563 |
| futtermittel | 524.5500 |
| artenvielfalt | 515.7621 |
| untersuchungsergebnis | 499.8375 |
| landbau | 495.7382 |
| waldbesitz | 495.0175 |
| parlamentsreform | 486.3899 |
| agrarbereich | 481.9238 |
| erzeugnis | 476.1802 |
| kennzeichnungspflicht | 467.0175 |
| kulturlandschaft | 455.6820 |
| massentierhalt | 454.0175 |
| milcherzeug | 453.0175 |
| jagd | 449.8742 |
| vollerwerbsbetrieb | 447.0175 |
| agrarsozialpolit | 447.0175 |
| milchpreis | 441.6411 |
| agrarpreis | 438.7722 |
| flachenstilleg | 438.0175 |
| fett | 426.0175 |
| uberproduktion | 425.2983 |
| direktzahl | 422.2630 |
| betriebsgross | 417.7147 |
| futtermitteln | 411.0175 |
| erzeugerpreis | 406.8489 |
| einkommenssituation | 399.7053 |
| milchwirtschaft | 394.0175 |
| lebensmittelrecht | 388.0175 |
| ausgleichszahl | 387.3799 |
| vorsteuerpauschal | 381.5090 |
| labor | 380.0651 |
| einkommensentwickl | 378.3974 |
| erganzungsgesetz | 378.3615 |
| nahrungsmitteln | 376.6753 |
| agrarprodukt | 373.1900 |
| okolandbau | 371.9502 |
| nebenerwerbsbetrieb | 371.0175 |
| rogg | 365.0175 |
| nutzflach | 362.3053 |
| interventionspreis | 362.1778 |
| zinsverbill | 349.8307 |
| raubbau | 347.7160 |
4.1.5 Arbeit
Word Cloud:

| X1 | Word Value |
|---|---|
| mindestlohn | 9292.0325 |
| mitbestimm | 7068.0325 |
| arbeitnehmerinn | 6100.8332 |
| betriebsrat | 5458.0325 |
| tarifvertrag | 5039.0325 |
| arbeitszeit | 5026.8154 |
| tarifpartn | 2941.6992 |
| ig | 2910.6858 |
| schwarzarbeit | 2866.0325 |
| beschaftigungsverhaltnis | 2785.0325 |
| kinderbetreu | 2777.0325 |
| kundigungsschutz | 2671.0325 |
| tarifautonomi | 2540.0325 |
| metall | 2387.5183 |
| leiharbeit | 2307.0325 |
| kurzarbeit | 2219.0325 |
| betriebsverfassungsgesetz | 2059.0325 |
| betreuungsgeld | 2042.0325 |
| gewerkschaftsbund | 1870.6589 |
| uberstund | 1866.0325 |
| fusion | 1854.0325 |
| belegschaft | 1843.9493 |
| arbeitszeitverkurz | 1833.0325 |
| lohnfortzahl | 1815.0325 |
| streik | 1702.0325 |
| sozialversicherungsbeitrag | 1687.1462 |
| mitbestimmungsrecht | 1597.0325 |
| zeitarbeit | 1542.0325 |
| arbeitsvertrag | 1519.0325 |
| tarifvertragspartei | 1515.0325 |
| wahlfreiheit | 1465.0950 |
| sozialpartn | 1461.3509 |
| arbeitgeberverband | 1429.3061 |
| krankheitsfall | 1286.0325 |
| arbeitsbeschaffungsmassnahm | 1285.9313 |
| kita | 1194.0325 |
| kurzarbeitergeld | 1145.0325 |
| elterngeld | 1144.7086 |
| tarifpartei | 1142.0325 |
| sozialabgab | 1069.6147 |
| bundeskartellamt | 1060.4192 |
| montan | 1037.0404 |
| arbeitnehmerschaft | 1032.5032 |
| entsendegesetz | 1028.1411 |
| kitas | 1019.0325 |
| tarifverhandl | 1018.8036 |
| personalrat | 986.0325 |
| munition | 909.8686 |
| arbeitskampf | 900.0325 |
| minijob | 871.0325 |
| konkur | 863.1753 |
| niedriglohnsektor | 850.0325 |
| sozialkass | 820.0325 |
| kartellamt | 801.0325 |
| sozialplan | 798.9708 |
| kleinbetrieb | 780.3978 |
| lohndumping | 760.0678 |
| kindertagesstatt | 758.0325 |
| wettbewerbsrecht | 756.0325 |
| sozialausschuss | 708.4379 |
| kundigungsfrist | 703.0325 |
| kapitalismus | 701.5495 |
| kindergartenplatz | 695.8998 |
| tarifpolit | 656.5254 |
| arbeiterschaft | 650.2321 |
| arbeitnehmerrecht | 645.0325 |
| verfassungsvertrag | 643.0325 |
| verleih | 639.6927 |
| tarifabschluss | 634.9402 |
| tarifbind | 630.0270 |
| airbus | 627.0325 |
| informationspolit | 615.0325 |
| ordnungspolit | 609.7350 |
| arbeitnehmervertret | 604.0930 |
| streikrecht | 596.7985 |
| kartellrecht | 583.0325 |
| neueinstell | 549.0325 |
| altersteilzeit | 546.0689 |
| systemwechsel | 532.1330 |
| betreuungsplatz | 520.0325 |
| arbeitszeitgesetz | 519.9999 |
| nanotechnologi | 519.0325 |
| fusionskontroll | 518.0325 |
| familienpolit | 515.8376 |
| marktmacht | 512.0590 |
| aussperr | 505.0325 |
| privathaushalt | 500.2845 |
| tariflohn | 499.6131 |
| humanisier | 494.9391 |
| stundenlohn | 490.9092 |
| monopolkommission | 489.0325 |
| kitaplatz | 487.0325 |
| familienministerin | 485.7332 |
| betriebsverfass | 453.0325 |
| personalvertret | 437.0325 |
| niedriglohn | 434.0325 |
| alleinerzieh | 432.2067 |
| arbeitsstund | 428.0429 |
| osterreich | 422.0325 |
| erzieh | 421.5502 |
4.1.6 Bildung
Word Cloud:

| X1 | Word Value |
|---|---|
| hochschul | 15634.0275 |
| bafog | 9549.0275 |
| ausbildungsplatz | 8012.0275 |
| studier | 5357.0275 |
| film | 5131.0275 |
| bildungspolit | 5051.0275 |
| studium | 4805.6215 |
| berufsausbild | 4277.0275 |
| kunstl | 3406.0275 |
| auszubild | 2574.0275 |
| forschungsforder | 2358.0275 |
| berufsbild | 2221.0275 |
| bildungswes | 2008.0275 |
| forschungseinricht | 2007.9882 |
| jugendarbeitslos | 1985.9053 |
| wissenschaftsrat | 1907.9511 |
| grundlagenforsch | 1831.0275 |
| ausbildungsforder | 1814.2127 |
| forschungspolit | 1804.0275 |
| forsch | 1759.0505 |
| kultusminist | 1703.0275 |
| studienplatz | 1617.0275 |
| bildungssyst | 1613.0275 |
| schulerinn | 1563.0275 |
| lehrstell | 1549.0275 |
| fachhochschul | 1476.0275 |
| studiengebuhr | 1401.0275 |
| hochschulpakt | 1389.0275 |
| lehrling | 1388.4448 |
| abitur | 1339.0275 |
| bildungsbereich | 1316.0275 |
| musik | 1308.9209 |
| freiwilligendien | 1185.8107 |
| hochschulrahmengesetz | 1139.8337 |
| ganztagsschul | 1127.4594 |
| kultusministerkonferenz | 1089.5477 |
| ausbildungsstatt | 1084.0275 |
| berufsbildungsbericht | 1082.0275 |
| berufsschul | 1057.0015 |
| publizist | 1038.8873 |
| goeth | 1019.0275 |
| forschungsergebnis | 1011.0275 |
| studiengang | 1004.0275 |
| gesamtschul | 986.0275 |
| berufsbildungsgesetz | 976.6360 |
| abiturient | 924.1856 |
| bildungsplan | 920.0275 |
| wissenschaftlerinn | 918.4427 |
| schriftstell | 910.0275 |
| bmbf | 888.0275 |
| kooperationsverbot | 877.0275 |
| technologiepolit | 874.0275 |
| bildungschanc | 869.8695 |
| biotechnologi | 858.2692 |
| forschungsgemeinschaft | 840.6121 |
| nachwuchs | 836.7022 |
| bildungseinricht | 822.0367 |
| forschungsvorhab | 815.3081 |
| bildungssystem | 808.0275 |
| zensur | 808.0275 |
| forschungsprogramm | 805.4698 |
| bundesausbildungsforderungsgesetz | 802.8777 |
| bildungsbericht | 793.0275 |
| forschungsprojekt | 791.0275 |
| hochschulbau | 769.8218 |
| lehrerinn | 765.0275 |
| grundschul | 760.9981 |
| freibetrag | 759.5935 |
| bedarfssatz | 727.0275 |
| hochschullehr | 722.6774 |
| auslandsschul | 721.0275 |
| exzellenzinitiativ | 718.0275 |
| absolvent | 716.3331 |
| akadem | 715.3123 |
| hightech | 713.0275 |
| jugendarbeitsschutzgesetz | 702.0275 |
| begab | 697.0275 |
| hochschulbereich | 694.5804 |
| schulwes | 694.1814 |
| kulturarbeit | 689.0275 |
| forschungsminist | 685.0653 |
| ausbildungsberuf | 681.0275 |
| hauptschul | 647.0275 |
| bildungsweg | 641.0275 |
| bildungsgesamtplan | 641.0250 |
| weiterbild | 639.6064 |
| schuljahr | 638.0005 |
| ausbildungsstell | 633.0275 |
| bundesfreiwilligendien | 618.0275 |
| kulturforder | 618.0275 |
| student | 604.6696 |
| gymnasium | 603.4921 |
| kunstlerinn | 598.0275 |
| filmwirtschaft | 590.0275 |
| forschungsbereich | 565.0275 |
| ausbildungsordn | 562.0275 |
| pakt | 554.3585 |
| durchlass | 554.0614 |
| forschungslandschaft | 554.0275 |
| fakultat | 549.7672 |
4.1.7 Umwelt
Word Cloud:

| X1 | Word Value |
|---|---|
| klimaschutz | 10119.0325 |
| umweltpolit | 5740.0325 |
| fahrzeug | 5518.7812 |
| stoff | 5440.1658 |
| emission | 4143.0325 |
| abfall | 4029.0325 |
| kernkraftwerk | 3192.3655 |
| klimawandel | 3051.9368 |
| grenzwert | 3043.0325 |
| automobilindustri | 2566.0325 |
| entsorg | 2522.0325 |
| co | 2418.2942 |
| emissionshandel | 2384.0325 |
| umweltminist | 2334.1550 |
| energieeffizienz | 2237.3843 |
| larm | 2204.0325 |
| naturschutz | 2195.2797 |
| meer | 1833.6772 |
| fluss | 1764.0325 |
| gewass | 1751.9569 |
| endlag | 1553.0325 |
| schadstoff | 1508.0325 |
| umlag | 1369.7032 |
| trinkwass | 1334.0325 |
| bundesumweltminist | 1320.0727 |
| klimapolit | 1302.0325 |
| mull | 1241.0325 |
| umweltausschuss | 1234.3827 |
| endlager | 1219.0325 |
| altlast | 1199.4475 |
| umweltministerium | 1181.3510 |
| klimaschutzziel | 1181.0325 |
| umweltbundesamt | 1180.0325 |
| larmschutz | 1118.0325 |
| umweltbelast | 1081.3240 |
| fahrverbot | 1076.0325 |
| chemikali | 992.0325 |
| gebaudesanier | 988.5544 |
| sicherheitsstandard | 987.0822 |
| grundwass | 981.0325 |
| zertifikat | 967.1118 |
| abwass | 950.0325 |
| fischerei | 913.1225 |
| bundesumweltministerium | 910.0325 |
| verpack | 869.8065 |
| klimaziel | 865.0325 |
| waldsterb | 864.9980 |
| pflanzenschutzmittel | 863.0325 |
| atommull | 851.0325 |
| umweltvertraglichkeitspruf | 829.3340 |
| brennelement | 809.0325 |
| katalysator | 808.0325 |
| ausstoss | 806.6685 |
| zwischenlag | 787.0325 |
| kohlekraftwerk | 761.6673 |
| diesel | 753.7537 |
| klimaschutzpolit | 752.0325 |
| pflanzenschutzmitteln | 750.0325 |
| wasserhaushaltsgesetz | 748.0325 |
| verpackungsverordn | 740.0325 |
| umweltfrag | 737.0325 |
| wiederaufarbeit | 735.4121 |
| verursacherprinzip | 727.3779 |
| gorleb | 724.0325 |
| bundesnaturschutzgesetz | 723.0325 |
| umweltschad | 719.1520 |
| anwohn | 694.0325 |
| pestizid | 692.0325 |
| klaranlag | 682.0325 |
| umweltproblem | 681.7007 |
| immissionsschutzgesetz | 675.0325 |
| glas | 674.8014 |
| gewasserschutz | 660.0325 |
| luftreinhalt | 659.4277 |
| regenwald | 650.0733 |
| sachzusammenhang | 640.9766 |
| umweltbereich | 633.9888 |
| umweltministerin | 633.4921 |
| lager | 619.4639 |
| fluglarm | 602.0123 |
| verbrenn | 596.9295 |
| anleit | 586.3361 |
| verbandsklag | 585.0325 |
| verschmutz | 583.0325 |
| klimakonferenz | 578.0325 |
| treibhausgas | 578.0325 |
| schacht | 577.0453 |
| pflanz | 574.3970 |
| artenschutz | 565.0325 |
| oko | 565.0325 |
| autos | 564.1255 |
| wohngebiet | 561.3188 |
| messung | 559.5823 |
| stickoxid | 558.0325 |
| abfallwirtschaft | 554.0325 |
| larmbelast | 552.0325 |
| kohleausstieg | 551.0325 |
| erkund | 551.0325 |
| nachrust | 546.4973 |
| streumunition | 525.0325 |
4.1.8 Energie
Word Cloud:

| X1 | Word Value |
|---|---|
| kernenergi | 8599.0350 |
| naturschutz | 8537.7878 |
| reaktorsich | 7126.0350 |
| energiepolit | 6451.0350 |
| strom | 5910.0350 |
| energieversorg | 4980.7666 |
| energiew | 4724.7818 |
| technikfolgenabschatz | 4302.0350 |
| aussteig | 4084.7897 |
| bergbau | 3405.0350 |
| kraftwerk | 3289.9221 |
| atomkraftwerk | 2801.0350 |
| atomenergi | 2731.0350 |
| stadtentwickl | 2697.3232 |
| steinkohl | 2693.0350 |
| ol | 2676.0350 |
| gas | 2626.0350 |
| genehmigungsverfahr | 2403.0350 |
| energietrag | 2053.7137 |
| kernkraftwerk | 2025.7020 |
| lit | 1873.4011 |
| verbraucherschutz | 1840.3426 |
| benzin | 1708.2901 |
| strompreis | 1659.0350 |
| reaktor | 1651.0350 |
| energieeinspar | 1502.2442 |
| energiewirtschaft | 1436.1656 |
| tourismus | 1364.7288 |
| atomkraft | 1355.0350 |
| bergleut | 1353.0350 |
| versorgungssich | 1343.1713 |
| braunkohl | 1330.0318 |
| go | 1269.7219 |
| heizol | 1259.3252 |
| erdgas | 1254.0350 |
| stromerzeug | 1248.4105 |
| energiepreis | 1241.4993 |
| brut | 1121.0350 |
| energiequell | 1099.5381 |
| elektromobilitat | 1093.0350 |
| energieprogramm | 1089.0350 |
| energieverbrauch | 1000.8231 |
| kraftstoff | 1000.0008 |
| tankstell | 973.0350 |
| atomgesetz | 940.8891 |
| atomausstieg | 928.6301 |
| bundesnetzagentur | 919.4594 |
| kohlekraftwerk | 916.4002 |
| kilowattstund | 915.0350 |
| neuwahl | 909.6531 |
| erdol | 898.0350 |
| stadtwerk | 894.0350 |
| netzausbau | 871.0350 |
| steinkohlenbergbau | 847.0350 |
| stromversorg | 846.0350 |
| energieversorgungsunternehm | 764.8124 |
| kernkraft | 745.0350 |
| wasserstoff | 733.0350 |
| energiekost | 727.6118 |
| plutonium | 723.0350 |
| energiekonzept | 722.8903 |
| uran | 722.3351 |
| inbetriebnahm | 722.3281 |
| energiemarkt | 708.2965 |
| zusatzpunktlist | 685.6439 |
| storfall | 679.4533 |
| bergarbeit | 667.0350 |
| energieerzeug | 665.9546 |
| megawatt | 660.5885 |
| laufzeitverlanger | 659.0350 |
| energiewirtschaftsgesetz | 646.0350 |
| genehmigungsbehord | 632.6256 |
| netzneutralitat | 623.0350 |
| stromverbrauch | 621.7964 |
| brennstoff | 612.8792 |
| energiebereich | 591.6668 |
| warm | 589.3291 |
| kohlepolit | 582.0350 |
| duldung | 578.6589 |
| energiemix | 573.2803 |
| kohlepfenn | 573.0350 |
| abschatz | 566.1716 |
| kopplung | 560.9996 |
| bergbaus | 556.0350 |
| bonus | 546.9447 |
| ausgleichsabgab | 546.1977 |
| energiebedarf | 545.0002 |
| stromeinspeisungsgesetz | 520.0350 |
| wiederaufarbeitungsanlag | 519.0350 |
| elektrizitatswirtschaft | 513.9431 |
| mineralol | 501.0920 |
| energiekonzern | 499.8589 |
| strommarkt | 497.0350 |
| jahrhundertvertrag | 496.0350 |
| verstrom | 496.0350 |
| wohnungslos | 492.0350 |
| wirkungsgrad | 485.5404 |
| energieverwend | 483.0069 |
| infrastrukturmassnahm | 474.6748 |
| abschalt | 473.0350 |
4.1.9 Transport
Word Cloud:

| X1 | Word Value |
|---|---|
| bahn | 15358.0325 |
| bundesbahn | 14103.0325 |
| schien | 5539.0325 |
| schiff | 5365.0325 |
| verkehrspolit | 5273.0325 |
| autobahn | 4337.0325 |
| auto | 3907.0325 |
| km | 3482.3168 |
| strassenbau | 3420.0325 |
| eisenbahn | 3411.0325 |
| strassenverkehr | 3262.0325 |
| verkehrstrag | 2942.8329 |
